<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanznachrichten.info &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.finanznachrichten.info/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanznachrichten.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:38:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>AutoBank jetzt auch in Deutschland mit Tagesgeld und Festgeld</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.info/geldanlage/2179-autobank-jetzt-auch-in-deutschland-mit-tagesgeld-und-festgeld/</link>
		<comments>http://www.finanznachrichten.info/geldanlage/2179-autobank-jetzt-auch-in-deutschland-mit-tagesgeld-und-festgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[autobank]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.info/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort gibt es die österreichische AutoBank jetzt auch in Deutschland. Mit dabei im Gepäck: Tagesgeld und Festgeld. Mit der AutoBank stößt eine weitere Bank auf einem anderen europäischen Land auf den deutschen Markt, und versucht, mit guten Konditionen neue Kunden zu gewinnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort gibt es die österreichische AutoBank jetzt auch in  Deutschland. Mit dabei im Gepäck: Tagesgeld und Festgeld.  Mit der AutoBank stößt eine weitere Bank auf einem anderen  europäischen Land auf den deutschen Markt, und versucht, mit guten Konditionen  neue Kunden zu gewinnen.<span id="more-2179"></span> Die gute Verzinsung spricht dabei für sich, auch wenn  es der AutoBank damit nicht gelingt, beim Tagesgeldvergleich auf <a href="http://www.tagesgeld-vergleich.net/">http://www.tagesgeld-vergleich.net/</a> eine der ganz oberen Positionen zu erobern.</p>
<p><strong>AutoBank Tagesgeld  Konditionen</strong></p>
<ul>
<li>2,07 Prozent Zinsen p.a.</li>
<li>Kostenlose Kontoführung</li>
<li>Das angelegte Tagesgeld ist täglich verfügbar</li>
<li>Die Überweisung <a href="http://www.konten-und-geldanlage.de/konten/tagesgeldkonto/tagesgeldkonto/">auf  das Referenzkonto</a> erfolgt kostenfrei</li>
</ul>
<p><strong>AutoBank Festgeld  Konditionen</strong></p>
<ul>
<li>Verzinsung bis zu 3,87 Prozent p.a.</li>
<li>Kostenlose Kontoführung</li>
<li>Die Laufzeiten sind beim Festgeld der AutoBank  frei wählbar zwischen 3 und 48 Monaten</li>
</ul>
<p><strong>AutoBank Festgeld  Zinsstaffel</strong></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="287">
<tr>
<td width="133" nowrap="nowrap" valign="bottom">
<p><strong>Laufzeit</strong></p>
</td>
<td width="153" nowrap="nowrap" valign="bottom">
<p><strong>Zinsen</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="133" nowrap="nowrap" valign="bottom">
<p>3 Monate</p>
</td>
<td width="153" nowrap="nowrap" valign="bottom">
<p>2,37    Prozent p.a.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="133" nowrap="nowrap" valign="bottom">
<p>6 Monate</p>
</td>
<td width="153" nowrap="nowrap" valign="bottom">
<p>2,47    Prozent p.a.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="133" nowrap="nowrap" valign="bottom">
<p>12 Monate</p>
</td>
<td width="153" nowrap="nowrap" valign="bottom">
<p>2,77    Prozent p.a.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="133" nowrap="nowrap" valign="bottom">
<p>24 Monate</p>
</td>
<td width="153" nowrap="nowrap" valign="bottom">
<p>3,37    Prozent p.a.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="133" nowrap="nowrap" valign="bottom">
<p>36 Monate </p>
</td>
<td width="153" nowrap="nowrap" valign="bottom">
<p>3,67    Prozent p.a.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="133" nowrap="nowrap" valign="bottom">
<p>48 Monate</p>
</td>
<td width="153" nowrap="nowrap" valign="bottom">
<p>3,87    Prozent p.a.</p>
</td>
</tr>
</table>
<p>Abgesichert sind das Tagesgeld und das Festgeld der AutoBank  über die österreichische Einlagensicherung bis maximal 100.000 Euro je Kunde,  wie dies auch bei der ebenfalls im Bereich Geldanlage sehr interessanten VTB  Direktbank <a href="http://www.festgeldkonto.in/neue-anbieter-bei-festgeldern-und-tagesgeldern-ikb-afk-bank-und-ergo-direkt/">der  Fall ist</a>. Dies entspricht der Gesetzlichen Einlagensicherung in  Deutschland.  Interessant sind die Anlageprodukte der AutoBank allemal und  es wird interessant sein, zu sehen, wie sich die Zinsen im Laufe der Zeit und  bei Änderungen im Leitzins möglicherweise verändern werden. Alle Details zu  beiden Produkten finden interessierte Leser hier:</p>
<p><strong><a href="http://www.tagesgeld-vergleich.net/tagesgeld-autobank.html">http://www.tagesgeld-vergleich.net/tagesgeld-autobank.html</a></strong></p>
<p><a href="http://www.tagesgeld-vergleich.net/autobank-festgeld.html"><strong>http://www.tagesgeld-vergleich.net/autobank-festgeld.html</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanznachrichten.info/geldanlage/2179-autobank-jetzt-auch-in-deutschland-mit-tagesgeld-und-festgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2,75 % Zinsen für alle Sparer: Barclays Tagesgeld an Vergleichsspitze</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.info/banken/2176-275-zinsen-fuer-alle-sparer-barclays-tagesgeld-an-vergleichsspitze/</link>
		<comments>http://www.finanznachrichten.info/banken/2176-275-zinsen-fuer-alle-sparer-barclays-tagesgeld-an-vergleichsspitze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.info/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Tagesgeldvergleich.net informiert: Attraktive Zinsen kombiniert mit maximaler Sicherheit. Das neue Barclays Tagesgeld LeitzinsPlus durfte sich mit 2,75 % Zinsen p.a. sogleich an der Spitze des aktuellen Tagesgeld-Vergleiches unter http://www.tagesgeldvergleich.net/ niederlassen. Beim Barclays Tagesgeld LeitzinsPlus handelt es sich um das erste Tagesgeldkonto, dessen Zinsen an den Leitzins der Europäischen Zentralbank gekoppelt sind. Der Hauptrefinanzierungszinssatz der EZB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tagesgeldvergleich.net  informiert: Attraktive Zinsen kombiniert mit maximaler Sicherheit. Das neue  Barclays Tagesgeld LeitzinsPlus durfte sich mit 2,75 % Zinsen p.a. sogleich an  der Spitze des aktuellen Tagesgeld-Vergleiches unter <a href="http://www.tagesgeldvergleich.net/">http://www.tagesgeldvergleich.net/</a> niederlassen. <span id="more-2176"></span></p>
<p>Beim <a href="http://www.tagesgeldvergleich.net/tagesgeldvergleich/barclays-tagesgeld.html">Barclays  Tagesgeld LeitzinsPlus</a> handelt es sich um das erste Tagesgeldkonto, dessen  Zinsen an den Leitzins der Europäischen Zentralbank gekoppelt sind. Der  Hauptrefinanzierungszinssatz der EZB bildet dabei die Basis, Barclays schlägt  noch 1,75 Prozentpunkte oben drauf. Da der Leitzins derzeit 1,00 % beträgt,  können sich Anleger mit dem Barclays Tagesgeld LeitzinsPlus aktuell ganze 2,75  % Zinsen p.a. sichern. Die Bindung an den EZB-Leitzins ist ganze drei Jahre  garantiert. Sollte sich der EZB-Leitzins ändern, wird die Korrektur innerhalb  von drei Wochen zu 100 % an die Kunden weitergegeben. Da die EZB die Taktung  für die Zinsen des Tagesgeldkontos vorgibt, handelt es sich um ein durchaus  faires und innovatives Anlageprodukt für private Anleger, da diese vom  positiven Klima am Finanzmarkt profitieren können.</p>
<p>Das  Barclays Tagesgeld LeitzinsPlus ist ein Angebot, bei dem Anleger keine  Kompromisse eingehen müssen. Diese erwartete nicht nur eine sehr gute Rendite,  sondern auch eine maximale Absicherung ihres Geldes. Die Barclay Bank PLC ist  Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (BdB).  Die Einlagen eines jeden Kunden sind somit über die gesetzliche  Einlagensicherung von 85.000 GBP hinaus bis zu einer Summe von 240 Mio. Euro  geschützt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanznachrichten.info/banken/2176-275-zinsen-fuer-alle-sparer-barclays-tagesgeld-an-vergleichsspitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht in der Karnevalszeit: Alkohol kann Versicherungsschutz kosten</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.info/versicherung/2174-vorsicht-in-der-karnevalszeit-alkohol-kann-versicherungsschutz-kosten/</link>
		<comments>http://www.finanznachrichten.info/versicherung/2174-vorsicht-in-der-karnevalszeit-alkohol-kann-versicherungsschutz-kosten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[versicherungsschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.info/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in den Karnevalshochburgen geht es in diesem Monat wieder hoch her, wenn die Narrenzeit beginnt. Doch nicht jeder hat nur Freude beim Karneval – und der wirkliche Kater kommt oft erst später, wenn die Versicherung nur einen Teil oder gar nicht zahlt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade in den Karnevalshochburgen geht es in diesem Monat  wieder hoch her, wenn die Narrenzeit beginnt. Doch nicht jeder hat nur Freude  beim Karneval – und der wirkliche Kater kommt oft erst später, wenn die  Versicherung nur einen Teil oder gar nicht zahlt. Was viele der Karnevals- und Fasnachtsfeiernden oftmals  vergessen:<span id="more-2174"></span> Alkohol <a href="http://www.versicherungen-check-24.de/kfz-versicherung/alkohol-am-steuer-kein-vollkasko-im-vollrausch/">kann  den Versicherungsschutz kosten</a>, manchmal nur teilweise, und manchmal sogar  ganz. Und dabei ist es dann auch meist egal, um welche Versicherung es sich  handelt, die Kaskoversicherung für das Auto, die Private <a href="http://www.versicherung-vergleichen.net/haftpflichtversicherungen/">Haftpflichtversicherung</a> oder die Unfallversicherung: Schäden, die durch Alkoholeinfluss zustande kommen,  sehen die meisten Versicherungen nicht gerne, und kürzen dann entsprechend die  Leistungen zur Schadensübernahme.</p>
<p>  Das bedeutet, Versicherte sollten in der Karnevalszeit  besondere Vorsicht walten lassen, um am Ende nicht nur den Schaden zu haben,  sondern auch noch auf den Kosten dafür sitzen zu bleiben. Dies gilt auch für  Schlägereien, die im Rausch zustande kommen. Der Versicherungsschutz für  Schäden fällt flach, sobald eine Attacke beabsichtigt und bewusst getätigt  wurde. Entschädigungsansprüche, die durch die Schlägerei auf der Opferseite  entstehen, werden dann nicht von der Haftpflichtversicherung des Täters  übernommen – diese müssen selbst getragen werden. Und: dies gilt auch für  Entschädigungsansprüche, die aus den Folgen der Schlägerei entstehen!</p>
<p>  Gleiches gilt, wenn unter Alkoholeinfluss <a href="http://www.mpu-frei.com/alkohol-am-steuer-welche-promillegrenzen-fuhren-zum-fuhrerscheinentzug-und-zur-mpu/">oberhalb  der Promillegrenze</a> mit dem Auto oder mit dem Fahrrad unterwegs ist. Kommt  es dadurch zu einem Schaden, kann dies je nach Situation sogar zum völligen  Verlust des Versicherungsschutzes führen. Deshalb gilt: das Auto wie auch das  Fahrrad am besten zuhause lassen, wenn es zum närrischen Treiben geht – und für  die Heimfahrt dann lieber auf den öffentlichen Nahverkehr oder auf das Taxi  umsteigen. Denn selbst Letzteres kommt immer noch um ein Vielfaches günstiger  als die Kosten, <a href="http://alkohol-freies-leben.de/alkohol/alkohol-im-strassenverkehr">die im  Schadensfall selbst gezahlt werden müssen</a>, wenn die Promillegrenze  missachtet wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanznachrichten.info/versicherung/2174-vorsicht-in-der-karnevalszeit-alkohol-kann-versicherungsschutz-kosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girokonto mit 50 Euro Prämie &#8211; 1822direkt verlängert Aktion</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.info/banken/2171-girokonto-mit-50-euro-praemie-1822direkt-verlaengert-aktion/</link>
		<comments>http://www.finanznachrichten.info/banken/2171-girokonto-mit-50-euro-praemie-1822direkt-verlaengert-aktion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[1822direkt]]></category>
		<category><![CDATA[girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Prämie]]></category>
		<category><![CDATA[startguthaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.info/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit „hagelt“ es bei den Banken nur so von Prämien. Egal ob Tagesgeld, Girokonto oder Festgeld, derzeit gibt es zahlreiche Angebote für Startguthaben und Prämien bei der Kontoeröffnung. So auch die 1822direkt, die ihre Girokonto-Aktion verlängert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit &bdquo;hagelt&ldquo; es bei den Banken nur so von Prämien. Egal  ob Tagesgeld, Girokonto oder Festgeld, derzeit gibt es zahlreiche Angebote für  Startguthaben und Prämien bei der Kontoeröffnung. So auch die 1822direkt, die  ihre Girokonto-Aktion verlängert.<span id="more-2171"></span>  Das heißt: wer bis zum 29. Februar 2012 ein 1822direkt-GiroSkyline Girokonto bei der 1822direkt  eröffnet und innerhalb eines halben Jahres nach Kontoeröffnung mindestens drei <a href="http://eine-anleitung.de/business-finanzen/gratis-konto-um-neukunden-zu-gewinnen/">monatliche Gehaltseingänge</a> (Gehalt, Lohn, Verdienst, Bezüge oder Rente) ab 500  Euro hat, erhält eine Gutschrift von 50 Euro. Eigenüberweisungen sind davon  ausgeschlossen.</p>
<p>  Bei Erfüllung der  Bedingungen wird die Prämie am 10. September dieses Jahres dem 1822direkt  Girokonto gutgeschrieben. Die Aktion gilt für die Eröffnung des ersten  Girokontos bei der 1822direkt.
  </p>
<p><strong>Die Vorteile des 1822direkt-GiroSkyline Giro</strong><strong>ontos:</strong></p>
<ul>
<li>50 Euro Prämie bei der  erstmaligen Eröffnung eines 1822direkt Girokontos.</li>
<li>Eine kostenlose  SparkassenCard (EC-Karte und Maestro-Karte ist im Konto enthalten.</li>
<li>An über 25.000 Geldautomaten <a href="http://www.topkonto.de/das-1822direkt-girokonto-zugriff-auf-alle-rund-25-000-geldautomaten-der-sparkassen/4471/">der deutschen Sparkassenorganisation</a> kann kostenlos Geld abgehoben werden.</li>
<li>In über 2.500 teilnehmenden  REWE-Märkten kann beim Bezahlen mit der SparkassenCard der 1822direkt  zusätzlich kostenlos Geld abgehoben werden.</li>
<li>Die Kontoführung des  1822direkt-GiroSkyline ist kostenlos, wenn mindestens ein Cent monatlich auf  dem Konto eingeht und das Girokonto so aktiv gehalten wird.</li>
<li>Eine Kreditkarte gibt es zum  1822direkt-GiroSkyline optional dazu, diese kostet 25 Euro im Jahr, ist jedoch  kostenfrei ab einem Jahresumsatz von 2.000 Euro. </li>
<li>Innerhalb des <a href="http://www.wie-wie.de/ratgeber/1966/welche-laender-haben-den-euro-als-waehrung.html">europäischen Auslands mit Eurowährung</a> ist es möglich, mit der 1822direkt-GiroSkyline  Kreditkarte an Bankautomaten kostenlos Geld abzuheben. </li>
<li>Der variable Sollzinssatz  für Dispokredite beträgt seit 1. Februar 2012 nur noch 8,90 Prozent p.a. </li>
<li>Der Kontowechsel zum  1822direkt-GiroSkyline ist innerhalb von 30 Minuten durchgeführt.</li>
</ul>
<p>Alle Konditionen zum  1822direkt Girokonto sowie einen umfassenden Kontovergleich finden Sie hier:</p>
<p><strong><a href="http://www.kostenloses-konto.net/1822direkt-girokonto.html">http://www.kostenloses-konto.net/1822direkt-girokonto.html</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.kostenloses-konto.net/girokonto-vergleich.html">http://www.kostenloses-konto.net/girokonto-vergleich.html</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanznachrichten.info/banken/2171-girokonto-mit-50-euro-praemie-1822direkt-verlaengert-aktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredithürde im Januar leicht gesunken</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.info/banken/kredite/2169-kredithuerde-im-januar-leicht-gesunken/</link>
		<comments>http://www.finanznachrichten.info/banken/kredite/2169-kredithuerde-im-januar-leicht-gesunken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Januar]]></category>
		<category><![CDATA[kredithürde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.info/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[Wie schwer ist es in Deutschland, als Unternehmen an einen Kredit zu kommen. Diese Frage stellt sich der ifo Konjunkturtest jeden Monat – und befragt dazu zahlreiche Unternehmen. Bereits seit einer Weile hält der Trend einer sinkenden Kredithürde an – doch wie lange noch?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schwer ist es in Deutschland, als Unternehmen an einen  Kredit zu kommen. Diese Frage stellt sich der ifo Konjunkturtest jeden Monat –  und befragt dazu zahlreiche Unternehmen. Bereits seit einer Weile hält der Trend  einer sinkenden Kredithürde an – doch wie lange noch?<span id="more-2169"></span></p>
<p>  Im Januar 2012 sind die Ergebnisse des ifo Konjunkturtests  zumindest teilweise zufriedenstellend. Auf die gewerbliche Wirtschaft gesamt  übertragen sank die Kredithürde um 0,3 Prozent auf nur noch 22,8 Prozent. Die  Unternehmen profitierten laut <a href="http://finanzblog.onlinekredite.com/2011/01/21/ausblick-2011-bip-wachstum-3/">ifo  Institut für Wirtschaftsforschung</a> damit auch weiterhin &quot;von sehr günstigen  Finanzierungsbedingungen&quot;.  Doch nicht jeder Bereich der gewerblichen Wirtschaft kann  sich freuen. Im Verarbeitenden Gewerbe zeigt sich ein unterschiedliches Bild.  Während große und mittelgroße Unternehmen besser an Kredite kamen und die <a href="http://www.gruenderszene.de/finanzen/finanzierung-eines-unternehmens-forderung-durch-fremdkapital">Kredithürde  für große Unternehmen</a> um 2,2 Prozent und bei mittelgroßen Unternehmen um  2,1 Prozent sank, stieg sie bei kleinen Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes  um 0,3 Prozent.<br />
  Im Bauhauptgewerbe sank die Kredithürde hingegen um 0,2  Prozent, während sie im Handel um gleich 1,0 Prozent stieg, hier liegt sie nun  bei 21,3 Prozent.</p>
<p>  Ob sich die Kredithürde weiter senken lässt, bleibt jedoch  die große Frage. <a href="http://www.zonqua.de/2011/11/02/die-erhohung-des-eigenkapitals-der-banken-dient-vor-allem-dem-staat/">Die  neuen Eigenkapitalrichtlinien für die Banken</a>, die bald in Kraft treten  werden sowie die allgemein recht negative Stimmung auf den Finanzmärkten sorgen  nicht gerade dafür, dass die Geldinstitute ihre Kreditvergabe-Praxis steigern  werden. Ganz im Gegenteil – sollte eine Eintrübung der Konjunktur kommen,  werden die Banken bei der Vergabe von Krediten den Gürtel wohl deutlicher enger  schnallen.  Ungebremst ist hingegen der Trend, <a href="http://www.online-kredite.com/">Kredite</a> über Onlineplattformen wie <a href="http://www.ratenkredite.net/kreditboersen/smava/">smava</a> aufzunehmen.  Dort gehen Geldgeber und Kreditnehmer Hand in Hand,, und auch kleinere  Unternehmen wie auch Selbständige und Freiberufler erhalten dort Kredite für  ihre Projekte, und das zu guten Konditionen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanznachrichten.info/banken/kredite/2169-kredithuerde-im-januar-leicht-gesunken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeld: Bank of Scotland senkt erneut die Zinsen</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.info/geldanlage/2167-festgeld-bank-of-scotland-senkt-erneut-die-zinsen/</link>
		<comments>http://www.finanznachrichten.info/geldanlage/2167-festgeld-bank-of-scotland-senkt-erneut-die-zinsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.info/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[Die Festgeld Zinsen sind derzeit in stürmischen Tagen. Viele Banken senken ihre Zinsen, und auch die Bank of Scotland geht bei einem Teil der Festgeld Laufzeiten in niedrige Zinszonen.
Bei den Festgeld Laufzeiten ein Jahr und 5 Jahre gibt es bei der Bank of Scotland keine Zinsänderung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Festgeld Zinsen sind derzeit in stürmischen Tagen. Viele  Banken senken ihre Zinsen, und auch die Bank of Scotland geht bei einem Teil <a href="http://www.direktbankeninfo.de/zinserhohungen/erneute-konditionsanderungen-verschiedener-festgeld-und-tagesgeld-banken/">der  Festgeld Laufzeiten</a> in niedrige Zinszonen.  Bei den Festgeld Laufzeiten ein Jahr und 5 Jahre gibt es bei  der Bank of Scotland <a href="http://www.kostenlos-vergleichen.com/blog/zinsaenderung-beim-bank-of-scotland-festgeldkonto/">keine  Zinsänderung</a>,<span id="more-2167"></span> dafür sind die Festgeld Laufzeiten 2 Jahre, 3 Jahre und 4  Jahre seit heute niedriger verzinst.</p>
<p><strong>Bank of Scotland Festgeld  neue Zinsstaffel</strong></p>
<p><strong>Laufzeit 1 Jahr</strong> –  3,00 Prozent Zinsen p.a., die Gutschrift der Zinsen erfolgt nach Ablauf der  Laufzeit.</p>
<p><strong>Laufzeit 2 Jahre<br />
</strong>monatliche Zinszahlung: 3,15 Prozent Zinsen p.a. (vorher: 3,20 Prozent p.a.)<br />
  jährliche Zinszahlung: 3,20 % Prozent Zinsen p.a. (vorher: 3,25 Prozent p.a.)</p>
<p><strong>Laufzeit 3 Jahre<br />
</strong>monatliche Zinszahlung: 3,45 Prozent Zinsen p.a. (vorher: 3,70 Prozent p.a.)<br />
jährliche Zinszahlung: 3,50 Prozent Zinsen p.a. (3,75 Prozent p.a.)</p>
<p><strong>Laufzeit 4 Jahre<br />
</strong>monatliche Zinszahlung: 3,95 Prozent Zinsen p.a. (4,05 Prozent p.a.)<br />
  jährliche Zinszahlung: 4,00 Prozent Zinsen p.a. (4,10 Prozent p.a.)</p>
<p><strong>Laufzeit 5 Jahre<br />
</strong>monatliche Zinszahlung: 4,20 Prozent Zinsen p.a.<br />
  jährliche Zinszahlung: 4,25 Prozent Zinsen p.a.</p>
<p>  Trotz der Zinssenkungen gehört das Festgeld der Bank of  Scotland auch weiterhin mit zu den attraktivsten Angeboten in diesem  Anlagebereich. Von den Zinssenkungen unberührt bleibt der Zinssatz für das Bank  of Scotland Tagesgeld, das mit 2,70 Prozent p.a. auch weiterhin zu den besten Angeboten  für die kurzfristige Geldanlage gehört.  Details und Tests zu beiden Angeboten finden Sie unter  anderem hier:</p>
<p><strong><a href="http://www.festgeldkonto.com/bank-of-scotland-festgeld/">http://www.festgeldkonto.com/bank-of-scotland-festgeld/</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.tagesgeldkontovergleich.com/tagesgeldkonten/bank-of-scotland-tagesgeld/">http://www.tagesgeldkontovergleich.com/tagesgeldkonten/bank-of-scotland-tagesgeld/</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanznachrichten.info/geldanlage/2167-festgeld-bank-of-scotland-senkt-erneut-die-zinsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Wertpapierdepot: DAB Bank verlängert Tagesgeld-Aktion</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.info/banken/2164-kostenloses-wertpapierdepot-dab-bank-verlaengert-tagesgeld-aktion/</link>
		<comments>http://www.finanznachrichten.info/banken/2164-kostenloses-wertpapierdepot-dab-bank-verlaengert-tagesgeld-aktion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.info/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Die DAB Bank hat die Sonderaktion beim DAB bank Depot mit Tagesgeld um einige Tage verlängert. Neukunden, die bis zum 5. Februar 2012 ein kostenloses DAB bank Wertpapierdepot eröffnen, sichern sich 2,75 % Zinsen p.a. auf dem angeschlossenen Tagesgeldkonto. Die Zinsen, die bis 20.000 Euro gelten, sind sogar bis zum 30. September 2012 garantiert. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die  DAB Bank hat die Sonderaktion beim <a href="http://www.tagesgeldkontovergleich.com/tagesgeldkonten/dab-bank-tagesgeld/">DAB  bank Depot mit Tagesgeld</a> um einige Tage verlängert. Neukunden, die bis zum  5. Februar 2012 ein kostenloses DAB bank Wertpapierdepot eröffnen, sichern sich  2,75 % Zinsen p.a. auf dem angeschlossenen Tagesgeldkonto. <span id="more-2164"></span>Die Zinsen, die bis  20.000 Euro gelten, sind sogar bis zum 30. September 2012 garantiert.</p>
<p>Mit  einem Depotwechsel zur DAB bank können sich Anleger zusätzlich noch eine  Wechselprämie von bis zu 500 Euro sichern. Die Prämie, deren Höhe von dem  übertragenen Depotvolumen abhängig ist, wird in Form einer DAB Geschenkkarte  herausgegeben. Mit dieser kann an allen MasterCard-Akzeptanzstellen sowie im  Internet bezahlt werden.</p>
<p>Beim  DAB bank Wertpapierdepot profitieren Kunden von zahlreichen Vorteilen. Zu  diesen gehören neben den sehr günstigen Ordergebühren auch die 9.000 Fonds, die  mit einem Discount von mindestens 50 % herausgegeben werden. Dass Anleger mit  der DAB bank einen starken Partner an ihrer Seite haben, belegen auch die drei  Erstplatzierungen im Rahmen der letzten Brokerwahl. In den Bereichen Forex,  Zertifikate sowie Fonds &amp; ETF wurde die Direktbank nämlich zum Sieger  gekürt.</p>
<p>Im  aktuellen <a href="http://www.tagesgeldkontovergleich.com/tagesgeld-vergleich/">Tagesgeldvergleich</a> ist die DAB bank bei den Depot-Angeboten ebenfalls unter den besten Anbietern  vertreten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanznachrichten.info/banken/2164-kostenloses-wertpapierdepot-dab-bank-verlaengert-tagesgeld-aktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
