<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Finanznachrichten.info</title>
	<atom:link href="http://www.finanznachrichten.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanznachrichten.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:06:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2,75 % Zinsen für alle Sparer: Barclays Tagesgeld an Vergleichsspitze von admin</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.info/banken/2176-275-zinsen-fuer-alle-sparer-barclays-tagesgeld-an-vergleichsspitze/comment-page-1/#comment-948</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.info/?p=2176#comment-948</guid>
		<description>85.000 britische Pfund sind derzeit 102.273 Euro. Diese gesetzliche Absicherung greift auch für Anleger in Deutschland. Zusätzlich greift für Anlagen oberhalb dieser Grenze der Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken e.V.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>85.000 britische Pfund sind derzeit 102.273 Euro. Diese gesetzliche Absicherung greift auch für Anleger in Deutschland. Zusätzlich greift für Anlagen oberhalb dieser Grenze der Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken e.V.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 2,75 % Zinsen für alle Sparer: Barclays Tagesgeld an Vergleichsspitze von Ilse Grassl</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.info/banken/2176-275-zinsen-fuer-alle-sparer-barclays-tagesgeld-an-vergleichsspitze/comment-page-1/#comment-945</link>
		<dc:creator>Ilse Grassl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.info/?p=2176#comment-945</guid>
		<description>Sehr geehrte Damen und Herren,

wie hoch ist gesetzliche Einlagensicherung 85000 GBP in Euro ? Greift diese gesetzliche Absicherung dann nur in Großbritanien ?



Mit freundlichen Grüßen
Ilse Grassl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p>
<p>wie hoch ist gesetzliche Einlagensicherung 85000 GBP in Euro ? Greift diese gesetzliche Absicherung dann nur in Großbritanien ?</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen<br />
Ilse Grassl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu GEZ-Gebühr wird zur Zwangsabgabe für alle Haushalte von rothanton</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.info/news/395-gez-gebuehr-wird-zur-zwangsabgabe-fuer-alle-haushalte/comment-page-1/#comment-931</link>
		<dc:creator>rothanton</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.info/?p=395#comment-931</guid>
		<description>Eine Zwangsabgabe bedeutet eine Rechtsbeugung und ist mit einem freiheitlichen Rechtsstaat unvereinbar.
Für die Eidgenossen würde dies eine Volksabstimmung auslösen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Zwangsabgabe bedeutet eine Rechtsbeugung und ist mit einem freiheitlichen Rechtsstaat unvereinbar.<br />
Für die Eidgenossen würde dies eine Volksabstimmung auslösen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Euro und Dax steigen dank Staatsanleihen-Verkauf – Leitzins im Fokus von Ponyhof</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.info/kapitalmarkt/2117-euro-und-dax-steigen-dank-staatsanleihen-verkauf-leitzins-im-fokus/comment-page-1/#comment-924</link>
		<dc:creator>Ponyhof</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.info/?p=2117#comment-924</guid>
		<description>Dank S&amp;P verpufft dieser Schub wieder. Das da akutell Verschwörungstheorien aufkommen, dass der Euro absichtlich geschwächt wird oder sogar zerstört wird. Die aktuell Abstufung ist nach diesem Schub eigentlich nicht erklärbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank S&amp;P verpufft dieser Schub wieder. Das da akutell Verschwörungstheorien aufkommen, dass der Euro absichtlich geschwächt wird oder sogar zerstört wird. Die aktuell Abstufung ist nach diesem Schub eigentlich nicht erklärbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Riester Rente &#8211; sinnloses Sparen oder renditestarke Anlage? von Finanzaccount</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.info/geldanlage/vorsorge/1992-riester-rente-sinnloses-sparen-oder-renditestarke-anlage/comment-page-1/#comment-923</link>
		<dc:creator>Finanzaccount</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.info/?p=1992#comment-923</guid>
		<description>Ein Rechenexempel am Beispiel einer 35-jährigen Mutter von zwei Kindern stellt fest, dass diese beim Abschluss eines Riester-Rentenvertrags in 2011 noch mindestens 50 Jahre leben müsste oder länger, um die eingezahlten Beiträge mit einer Verzinsung von 2,5 Prozent wieder herauszuholen.Auf dieser Linie liegt auch der Hinweis des Chefs des Bundes der Versicherten, der die hohen Versicherungsvertrags-Abschlusskosten und Provisionen als einen Grund für die fehlende Rentabilität sieht. Kann die riester-Rente 2012 noch unattraktiver sein ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Rechenexempel am Beispiel einer 35-jährigen Mutter von zwei Kindern stellt fest, dass diese beim Abschluss eines Riester-Rentenvertrags in 2011 noch mindestens 50 Jahre leben müsste oder länger, um die eingezahlten Beiträge mit einer Verzinsung von 2,5 Prozent wieder herauszuholen.Auf dieser Linie liegt auch der Hinweis des Chefs des Bundes der Versicherten, der die hohen Versicherungsvertrags-Abschlusskosten und Provisionen als einen Grund für die fehlende Rentabilität sieht. Kann die riester-Rente 2012 noch unattraktiver sein ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zinswende bei der Baufinanzierung naht von Baufinanzierungen – so günstig wie nie</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.info/banken/kredite/2081-zinswende-bei-der-baufinanzierung-naht/comment-page-1/#comment-921</link>
		<dc:creator>Baufinanzierungen – so günstig wie nie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.info/?p=2081#comment-921</guid>
		<description>[...] fast zwei Jahren herrscht ein Zinstief in Deutschland. Es ist tatsächlich so, dass die Kreditzinsen für Immobilienfinanzierungen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fast zwei Jahren herrscht ein Zinstief in Deutschland. Es ist tatsächlich so, dass die Kreditzinsen für Immobilienfinanzierungen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schufafreie Kreditkarten sind immer mehr im Trend von AlexB</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.info/banken/2110-schufafreie-kreditkarten-sind-immer-mehr-im-trend/comment-page-1/#comment-920</link>
		<dc:creator>AlexB</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:04:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.info/?p=2110#comment-920</guid>
		<description>Ja, das stimmt alles, finde selber so eine prepaid KK ganz praktisch. Hab mir erst vor kurzem die yuna besorgt und bezahle seitdem immer damit. Es passiert nicht mehr im Urlaub,d ass ich zu viel Geld ausgebe, weil ich eben nur so viel ausgeben kann, wie viel gerade drauf ist. Wie gesagt, praktisch! lG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das stimmt alles, finde selber so eine prepaid KK ganz praktisch. Hab mir erst vor kurzem die yuna besorgt und bezahle seitdem immer damit. Es passiert nicht mehr im Urlaub,d ass ich zu viel Geld ausgebe, weil ich eben nur so viel ausgeben kann, wie viel gerade drauf ist. Wie gesagt, praktisch! lG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Europäische Zentralbank (EZB) senkt Leitzins auf 1,0 Prozent von EZB &#8211; Senkung der Leitzinsen und Auswirkung auf Tagesgeldzinsen</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.info/kapitalmarkt/2041-europaeische-zentralbank-ezb-senkt-leitzins-auf-10-prozent/comment-page-1/#comment-891</link>
		<dc:creator>EZB &#8211; Senkung der Leitzinsen und Auswirkung auf Tagesgeldzinsen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 06:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.info/?p=2041#comment-891</guid>
		<description>[...] weitere Auswirkungen der Leitzinsänderung neben den Tagesgeldzinsen (zum Beispiel auf den Kreditmarkt) hat sich Finanznachrichten.info [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] weitere Auswirkungen der Leitzinsänderung neben den Tagesgeldzinsen (zum Beispiel auf den Kreditmarkt) hat sich Finanznachrichten.info [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Festgeld-Zinsen auf dem Rückmarsch, Tagesgeld weiter hoch verzinst von Zinsen auf Tagesgeld weiterhin hoch</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.info/geldanlage/1845-festgeld-zinsen-auf-dem-rueckmarsch-tagesgeld-weiter-hoch-verzinst/comment-page-1/#comment-890</link>
		<dc:creator>Zinsen auf Tagesgeld weiterhin hoch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.info/?p=1845#comment-890</guid>
		<description>[...] und Details: Finanznachrichten.info   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und Details: Finanznachrichten.info   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu MoneYou Tagesgeld seit heute mit 2,75 % Zinsen von admin</title>
		<link>http://www.finanznachrichten.info/geldanlage/2009-moneyou-tagesgeld-seit-heute-mit-275-zinsen/comment-page-1/#comment-870</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:26:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.finanznachrichten.info/?p=2009#comment-870</guid>
		<description>Ja, auch Bestandskunden bekommen die 2,75 % p.a. auf schon vorhandene Einlagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, auch Bestandskunden bekommen die 2,75 % p.a. auf schon vorhandene Einlagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

